各县(市、区)钢材水泥价格
监测单位:晋城市发改委 监测日期:2024年8月
| 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 泽州 | 高平 | 阳城 | 沁水 | 陵川 | 
| 圆 钢 | Φ16 Q235 | 元/吨 | 3570.00 | 3283 | 3466.67 | 3700 | 3600 | 
| 螺纹钢 | Φ12 Q235 | 元/吨 | 3350.00 | 3333 | 3266.67 | 3630 | 3600 | 
| 线 材 | 普通Φ6.5Q235 | 元/吨 | 3470.00 | 3283 | 3183.33 | 3650 | 3600 | 
| 水 泥 | 普通硅酸盐42.5 | 元/吨 | —— | 280 | 380.00 | —— | —— | 
| 矿渣硅酸盐32.5 | 元/吨 | —— | 240 | 280.00 | 300 | 370 | 
