市区蔬菜批发价格监测表
监测单位:晋城市发改委 监测日期:2024年6月5日
| 品 名 | 规格等级 | 单位 | 价格 | 
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.50 | 
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.40 | 
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.70 | 
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.50 | 
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.70 | 
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 | 
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.30 | 
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | 
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 | 
| 小瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80 | 
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 
| 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 
