1-4月转型项目建设主要指标完成情况

发布时间: 2020-05-22 21:03:00 信息来源: 晋城在线

字号:

请打开微信扫一扫

打印

1-4月转型项目建设主要指标完成情况表

 单位:亿元、%     

县市区 谋划储备 招商引资 固定资产投资 工业投资 工业技改投资 重点工程
总投资 完成率
(%)
排名 总投资 完成率
(%)
排名 完成投资 增速(%) 排名 完成投资 增速
(%)
排名 完成投资 增速
(%)
排名 完成投资 完成率
(%)
排名
  2730.2 136.5   181.66 18.6   83.86  7.70    29.69  6.40    16.02  102.58    54.86  23.59   
  643.6 145.61  4 10.96 6.85 6 11.54  -13.10  6 1.20  32.80  2 0.20  3858.00  1 5.82  27.36  6 
泽州县 633.6 180.00  1 68.47 32.6 1 24.44  34.20  1 8.52  82.10  1 8.93  143.23  2 20.95  30.65  2 
高平市 474.9 147.48  3 18.6 9.3 4 13.12  8.40  4 3.99  -41.90  6 1.40  71.11  5 3.30  29.05  3 
阳城县 434.9 121.82  5 16.06 8.03 5 15.09  -3.70  5 5.25  28.00  3 2.41  29.70  7 1.75  28.69  4 
陵川县 148 152.57  2 2.57 6.43 7 5.91  18.60  2 2.04  -18.40  5 0.83  65.07  6 0.81  11.10  7 
沁水县 249.2 94.75  6 47.55 26.41 2 10.14  13.70  3 8.24  9.00  4 1.78  107.67  4  3.80  42.22  1 
开发区 146 87.42  7 17.45 20.53 3 3.34  -17.30  7 0.37  -71.20  7 0.48  141.01  3 2.65  27.60  5 

 

1-4月省级及以上开发区新建转型项目进展情况表

单位:亿元、个
序号 开发区名称 年度任务 进展情况
新开工
项目规模
项目个数 已开工
项目数量
总投资 年度计划投资 累计完成投资
  合计     10 102.8 31.9 2.84
1 晋城经济技术开发区 10亿元以上 5 1 10 0.28 0
2 高平开发区 2亿元以上 3(含2个5亿元以上) 4 48.1 23 1.73
3 阳城开发区 2亿元以上 3(含2个5亿元以上) 2 11.2 5.32 0.17
4 沁水开发区 2亿元以上 3(含2个5亿元以上) 3 33.5 3.3 0.94
5 陵川生态文化旅游示范区 0.5亿元以上 2 0 0 0 0
               

1-4月开发区(含开发区外园区和集聚区)新建标准化厂房进展情况表
单位:万平方米
序号 开发区名称 年度任务 已开工 已建成 备注
     50 34 7.1  
1 晋城经济技术开发区 11 10.9 0  
2 高平开发区、高平台湾产业园 9 4.6 3  
3 阳城开发区 7 1.9 0  
4 沁水开发区 7 2.3 0  
5 城区南村智能铸造产业园 11 11 1.6  
6 陵川县平城、礼杨工业园 5 3.3 2.5  
           


责任编辑: 靳驰超

扫一扫在手机打开当前页