1-3月份全市重点工程完成情况排名

发布时间: 2016-04-27 09:13:59 信息来源: 晋城在线

字号:

请打开微信扫一扫

打印

1-3月份全市各县(市、区)、开发区固定资产投资和重点工程“六位一体”完成情况排名

县市区 固定资产投资 项目储备 项目签约 项目落地 项目开工 项目建设 项目投产
投资额(亿元) 增速(%) 排名 完成额(亿元) 综合得分 综合排名 完成额(亿元) 完成率(% 排名 完成额(亿元) 完成率(% 排名 完成额(亿元) 完成率(% 排名 完成额(亿元) 完成率(% 排名 完成额(亿元) 完成率(% 排名
  21.5  13.6  2 2427.0  80.15  2 35.0  16.43  3 45.5  26.6  2 17.2  7.9  5 25.3  13.7  1 31.0  16.9  3
泽州县 14.0  12.0  3 2414.5  80.00  4 9.5  3.30  5 25.2  15.5  5 23.7  14.1  4 17.6  9.9  2 23.6  13.8  5
高平市 19.0  17.2  1 1985.4  80.28  1 23.9  8.60  4 65.0  39.9  1 48.9  35.7  2 13.7  8.8  3 37.5  21.9  1
阳城县 11.6  11.2  5 1716.0  80.00  4 56.5  19.69  1 14.1  8.6  6 23.3  20.6  3 12.8  8.5  4 31.9  20.6  2
陵川县 1.9  11.4  4 429.4  80.00  4 0.5  0.98  7 9.2  21.4  3 0.0  0.0  7 1.3  3.4  7 2.5  13.2  6
沁水县 12.4  1.7  7 1838.1  80.01  3 53.0  18.79  2 30.1  19.5  4 86.7  74.1  1 7.2  4.9  6 21.6  15.1  4
开发区 8.4  10.1  6 1449.6  80.00  4 2.0  1.23  6 3.7  3.1  7 0.8  0.8  6 3.4  6.3  5 6.6  6.8  7


责任编辑: 莫潞伟

扫一扫在手机打开当前页