晋城市2018年“转型项目建设年”1-12月主要指标情况通报

发布时间: 2019-02-18 17:07:00 信息来源: 晋城在线

字号:

请打开微信扫一扫

打印

晋城市2018年“转型项目建设年”1-12月主要指标情况通报
单位:亿元、%
县市区 固定资产投资 工业投资 工业技改投资 转型项目 项目储备 招商引资 重点工程
增速 排名 增速 排名 增速 排名 完成投资 占固投
比重
排名 储备总量 占2017年固投倍数 排名 签约项目开工率 排名 完成投资 占固投比重 排名
  10   11   84.6   286.3  60.4    3961.9  9.2    54.75   232.6  49.1   
  10.3 4 51.3 2 101.2 4 70.4  67.1  2 1028.6  10.8  达标 55.85  3 33.5  32.0  达标
泽州县 10.6 2 -21.1 7 -2.9 6 54.5  65.5  3 274.8  3.6  达标 50.00  4 56.7  68.1  达标
高平市 10.0  6 26.5 3 187.2 3 37.9  49.7  6 726.6  10.5  达标 41.18  6 34.2  44.9  达标
阳城县 10.4 3 18.0  4 22.8 5 42.7  50.5  5 799.5  10.5  达标 73.44  2 30.1  35.7  达标
陵川县 13.1 1 9.0  5 -48.1 7 9.3  41.3  7 283.2  14.2  达标 73.68  1 19.3  85.8  达标
沁水县 10.3 4 61.9 1 1048.9 2 38.3  61.3  4 590.0  10.4  达标 43.40  5 23.6  37.8  达标
开发区 -1.1 7 -6.1 6 1384.1 1 33.3  88.8  1 238.1  6.3  达标 30.77  7 35.1  93.5  达标


责任编辑: 张朝晖

扫一扫在手机打开当前页