晋城市2018年“转型项目建设年”1-9月主要指标情况通报

发布时间: 2018-10-30 10:01:00 信息来源: 晋城市人民政府

字号:

请打开微信扫一扫

打印

单位:亿元、%
县市区 固定资产投资 工业投资 工业技改投资 转型项目 项目储备 招商引资 重点工程
增速 排名 增速 排名 增速 排名 完成投资 占固投
比重
排名 储备总量 占2017年固投倍数 排名 签约项目开工率 排名 完成投资 占固投比重 排名
  -1.9   0.1   215.2   185.24 55.9   3631.3 8.43    26.9   167.5 50.51   
  -19.2 6 -64.4 7 436.4 3 41.87 66.7 2 873.58 9.18  4 17.39  6 24.99 39.82  6
泽州县 11.5 2 -13.5 5 347.2 4 34.19 61.3 3 219.8 2.92  7 23.08  4 48.64 87.22  1
高平市 0.1 5 -5 4 106.8 6 32.72 54.6 4 684.14 9.87  2 25.00  3 24.94 41.66  5
阳城县 5.1 4 14.2 2 216.8 5 18.68 33.6 7 753.6 9.85  3 38.24  2 24.43 43.89  4
陵川县 10.3 3 -1.2 3 -44.1 7 7.75 38 6 283.23 14.23  1 55.56  1 10.27 50.29  3
沁水县 14.9 1 65.4 1 1050.4 1 24.22 52.8 5 511.47 9.02  5 12.50  7 16.84 36.70  7
开发区 -19.6 7 -21.5 6 922.4 2 25.8 87.6 1 296.04 7.81  6 20.00  5 17.39 59.03  2

责任编辑: 常晓梅

扫一扫在手机打开当前页